2017年上海美術聯考 上海第二工業大學考點考場安排
備注:4101表示4號樓1樓101教室
考場號 | 教室號 | 準考證起訖號 | ||
1 | 4101 | 1730000 | ------- | 1730014 |
2 | 4103 | 1730015 | ------- | 1730029 |
3 | 4105 | 1730030 | ------- | 1730044 |
4 | 4107 | 1730045 | ------- | 1730059 |
5 | 4109 | 1730060 | ------- | 1730074 |
6 | 4111 | 1730075 | ------- | 1730089 |
7 | 4113 | 1730090 | ------- | 1730104 |
8 | 4115 | 1730105 | ------- | 1730119 |
9 | 4104 | 1730120 | ------- | 1730134 |
10 | 4106 | 1730135 | ------- | 1730149 |
11 | 4108 | 1730150 | ------- | 1730164 |
12 | 4110 | 1730165 | ------- | 1730179 |
13 | 4112 | 1730180 | ------- | 1730194 |
14 | 4114 | 1730195 | ------- | 1730209 |
15 | 4201 | 1730210 | ------- | 1730224 |
16 | 4203 | 1730225 | ------- | 1730239 |
17 | 4205 | 1730240 | ------- | 1730254 |
18 | 4207 | 1730255 | ------- | 1730269 |
19 | 4209 | 1730270 | ------- | 1730284 |
20 | 4211 | 1730285 | ------- | 1730299 |
21 | 4213 | 1730300 | ------- | 1730314 |
22 | 4215 | 1730315 | ------- | 1730329 |
23 | 4204 | 1730330 | ------- | 1730344 |
24 | 4206 | 1730345 | ------- | 1730359 |
25 | 4208 | 1730360 | ------- | 1730374 |
26 | 4210 | 1730375 | ------- | 1730390 |
27 | 4212 | 1730391 | ------- | 1730405 |
28 | 4214 | 1730406 | ------- | 1730420 |
29 | 4301 | 1730421 | ------- | 1730435 |
30 | 4303 | 1730436 | ------- | 1730450 |
31 | 4305 | 1730451 | ------- | 1730465 |
32 | 4307 | 1730466 | ------- | 1730480 |
33 | 4309 | 1730481 | ------- | 1730495 |
34 | 4311 | 1730496 | ------- | 1730511 |
35 | 4313 | 1730512 | ------- | 1730526 |
36 | 4315 | 1730527 | ------- | 1730541 |
37 | 4304 | 1730542 | ------- | 1730556 |
38 | 4306 | 1730557 | ------- | 1730571 |
39 | 4308 | 1730572 | ------- | 1730586 |
40 | 4310 | 1730587 | ------- | 1730601 |
41 | 4312 | 1730602 | ------- | 1730616 |
42 | 4314 | 1730617 | ------- | 1730631 |
43 | 4401 | 1730632 | ------- | 1730646 |
44 | 4403 | 1730647 | ------- | 1730661 |
45 | 4405 | 1730662 | ------- | 1730676 |
46 | 4407 | 1730677 | ------- | 1730691 |
47 | 4409 | 1730692 | ------- | 1730706 |
48 | 4411 | 1730707 | ------- | 1730721 |
49 | 4413 | 1730722 | ------- | 1730736 |
50 | 4415 | 1730737 | ------- | 1730751 |
51 | 4404 | 1730752 | ------- | 1730766 |
52 | 4406 | 1730767 | ------- | 1730781 |
53 | 4408 | 1730782 | ------- | 1730796 |
54 | 4410 | 1730797 | ------- | 1730811 |
55 | 4412 | 1730812 | ------- | 1730826 |
56 | 4414 | 1730827 | ------- | 1730841 |
57 | 4501 | 1730842 | ------- | 1730856 |
58 | 4503 | 1730857 | ------- | 1730871 |
59 | 4505 | 1730872 | ------- | 1730886 |
60 | 4507 | 1730887 | ------- | 1730901 |
61 | 4509 | 1730902 | ------- | 1730916 |
62 | 4511 | 1730917 | ------- | 1730931 |
63 | 4513 | 1730932 | ------- | 1730946 |
64 | 4515 | 1730947 | ------- | 1730961 |
65 | 4504 | 1730962 | ------- | 1730976 |
66 | 4506 | 1730977 | ------- | 1730991 |
67 | 4508 | 1730992 | ------- | 1731006 |
68 | 4510 | 1731007 | ------- | 1731021 |
69 | 4512 | 1731022 | ------- | 1731036 |
70 | 4514 | 1731037 | ------- | 1731051 |
備注:5101表示5號樓1樓101教室
考場號 | 教室號 | 準考證起訖號 | ||
71 | 5101 | 1731052 | ------- | 1731066 |
72 | 5103 | 1731067 | ------- | 1731081 |
73 | 5105 | 1731082 | ------- | 1731096 |
74 | 5107 | 1731097 | ------- | 1731111 |
75 | 5109 | 1731112 | ------- | 1731127 |
76 | 5113 | 1731128 | ------- | 1731142 |
77 | 5117 | 1731143 | ------- | 1731157 |
78 | 5119 | 1731158 | ------- | 1731172 |
79 | 5121 | 1731173 | ------- | 1731187 |
80 | 5123 | 1731188 | ------- | 1731202 |
81 | 5104 | 1731203 | ------- | 1731217 |
82 | 5108 | 1731218 | ------- | 1731232 |
83 | 5112 | 1731233 | ------- | 1731247 |
84 | 5116 | 1731248 | ------- | 1731262 |
85 | 5120 | 1731263 | ------- | 1731277 |
86 | 5122 | 1731278 | ------- | 1731292 |
87 | 5124 | 1731293 | ------- | 1731307 |
88 | 5201 | 1731308 | ------- | 1731322 |
89 | 5203 | 1731323 | ------- | 1731337 |
90 | 5207 | 1731338 | ------- | 1731352 |
91 | 5209 | 1731353 | ------- | 1731367 |
92 | 5213 | 1731368 | ------- | 1731382 |
93 | 5217 | 1731383 | ------- | 1731397 |
94 | 5219 | 1731398 | ------- | 1731412 |
95 | 5223 | 1731414 | ------- | 1731428 |
96 | 5204 | 1731429 | ------- | 1731443 |
97 | 5208 | 1731444 | ------- | 1731458 |
98 | 5212 | 1731459 | ------- | 1731473 |
99 | 5216 | 1731474 | ------- | 1731488 |
100 | 5220 | 1731489 | ------- | 1731503 |
- [上一篇]:2017上海美術聯考上海師范大學考點考場安排
- [下一篇]:2017年上海市美術類專業聯考統一考試時間和考點公布
- 2019年天津市藝術類高職校考階段各院校錄取最低分
- 09-13
- 河南理工大學2019年藝術類本科專業錄取分數線
- 09-11
- 東南大學2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 信陽農林學院2019年美術類專業錄取分數線
- 09-11
- 中原工學院信息商務學院2019年藝術類專業錄取分數線
- 09-11
- 鄭州財經學院2019年招生章程含河南省美術類
- 09-11
- 鄭州科技學院2019年招生章程含藝術類
- 09-11
- 2020年海南省音樂類專業統考考試說明
- 09-04
- 美術高考網最新
- 美術高考網推薦